Leírás és Paraméterek
Összetevők
Teljes kiőrlésű rozsliszt; Búzaliszt; Teljes kiőrlésű zabliszt; Árpaliszt; Ivóvíz; Köles; Étkezési só; Élesztő
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
---|---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 94/22 | 1462/347 | 22 |
Zsír (g) | 0.20000 | 3.00000 | 0,2 |
Telített zsírsavak (g) | 0.03000 | 0.50000 | 0,03 |
Szénhidrát (g) | 3.80000 | 60.00000 | 3,8 |
Cukrok (g) | 0.10000 | 1.50000 | 0,1 |
Rost (g) | 1.20000 | 18.00000 | 1,2 |
Fehérje (g) | 0.70000 | 11.00000 | 0,7 |
Só (g) | 0.10000 | 1.90000 | 0,1 |
Tárolási előírás
Szobahőmérsékletű
g | 175 |
db | 1 |
Leírás
Összetevők
Teljes kiőrlésű rozsliszt; Búzaliszt; Teljes kiőrlésű zabliszt; Árpaliszt; Ivóvíz; Köles; Étkezési só; Élesztő
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
---|---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 94/22 | 1462/347 | 22 |
Zsír (g) | 0.20000 | 3.00000 | 0,2 |
Telített zsírsavak (g) | 0.03000 | 0.50000 | 0,03 |
Szénhidrát (g) | 3.80000 | 60.00000 | 3,8 |
Cukrok (g) | 0.10000 | 1.50000 | 0,1 |
Rost (g) | 1.20000 | 18.00000 | 1,2 |
Fehérje (g) | 0.70000 | 11.00000 | 0,7 |
Só (g) | 0.10000 | 1.90000 | 0,1 |
Tárolási előírás
Szobahőmérsékletű
Tájékoztatás
Az étrendkiegészítők fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
A termékek leírásait, összetevőinek listáját, a termékkel kapcsolatos információkat igyekszünk naprakészen tartani, de esetenként előfordulhat, hogy nem tudjuk elég gyorsan lekövetni a gyártó általi módosításokat. Kérjük, hogy felhasználás előtt minden esetben olvassák el a termék csomagolásán szereplő információkat.
Az oldalon található termékképek illusztrációk, frissítésük folyamatos, azonban előfordulhat korábbi csomagolással illusztrált termék. Megrendeléskor a termék neve és cikkszáma a mérvadó.